Fahrplan Venedig – Linie 5.2
Die Fahrpläne der Linie 5.2 stehen hier zum Download bereit.
Der Fahrplan der Linie 5.2 in Venedig als PDF
Der Fahrplan der Linie 5.2 ist hier auch als PDF zum Download verfügbar.
Aktuelle Ticketpreise des ACTV in Venedig
Vaporetto | Preis | Gültigkeit | Online-Ticket |
---|---|---|---|
Einzelticket | € 9,50 | 75 Minuten ab Entwertung | Online Ticket |
1 – Tagesticket | € 25,00 | 24 Stunden ab Entwertung | Online Ticket |
2 – Tagesticket | € 35,00 | 48 Stunden ab Entwertung | Online Ticket |
3 – Tagesticket | € 45,00 | 72 Stunden ab Entwertung | Online Ticket |
7 – Tagesticket | € 65,00 | 168 Stunden ab Entwertung | Online Ticket |
Der Vergleich macht sicher! Bei uns die günstigsten Tickets ohne Buchungsgebühr!